テクノミズノの保有設備
マシニングセンタ
機械名称 | メーカー | 型式 | 備考 | 台数 |
---|---|---|---|---|
マシニングセンタ | オークマ製 | MB56VB | 各軸移動量(x/y/z)1050/560/460 | 2台 |
小型マシニングセンタ | ファナック製 | ROBODRILL α-D21LiB5 | 各軸移動量(x/y/z)700/430/330 | 3台 |
CNC旋盤
機械名称 | メーカー | 型式 | 備考 | 台数 |
---|---|---|---|---|
CNC旋盤 | オークマ製 | LB3000EX | 8インチ大径仕様 最大250φ 最長500mm | 3台 |
CNC旋盤 (ミーリング機能付き) | オークマ製 | LB3000EXⅡ-M | 10インチ大径仕様 最大280φ 最長500mm | 1台 |
CNC旋盤 (ミーリング機能付き) | オークマ製 | LB2000EX | 8インチ仕様 最大200φ最長250mm | 1台 |
検査機器など
当社では専用の検査室を設け、安定した温度・湿度下において正確な検査業務を実施しています。
機械名称 | メーカー | 型式 | 備考 | 台数 |
---|---|---|---|---|
CAD/CAM | ゴードーソリューション製 | ナスカ・プロ2D ナスカプロ2.5D ナスカプロ3Dビュー | 2次元CAD/CAM 対応可能ファイルDXF 2.5次元CAD/CAM 対応可能ファイルDXF 3Dデータ読み込み可 対応可能ファイルIGES | 1台 |
CAD/CAM | オートデスク製 | Fusion 360 | 3次元CAD/CAM 対応可能ファイル IGS、IGES、STEP、STP、STLなど | 2台 |
ハンディプローブ三次元測定器 | キーエンス製 | XM-T1200/1600 | 1台 | |
小型表面粗さ測定器 | ミツトヨ製 | SJ-210 | 1台 | |
ラジアルボール盤 | 富永製 | TRE1000 | 1台 |
製造風景フォトギャラリー
当社に対するお問い合わせや見積り依頼等をお考えの方は、お気軽にお問い合わせください。052-355-9362受付時間 8:00-17:00 [ 土・日除く ]
お問い合わせこちら